Качество ремонта и отделки контролируется с помощью строительных норм и стандартов — документации, включающей в себя допустимые отклонения от идеальных значений и общие характеристики финального результата. Соблюдение такой нормативной документации приводит к существенному повышению качества работ.
Основные требования к отделке согласно СНиП теперь в одном месте — контролируйте качество работ самостоятельно прямо в процессе ремонта.
Стяжка пола | ||
---|---|---|
Стяжка пола: возможное отклонение толщины | 10% от проектной величины | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Стяжка под напольное покрытие | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 |
Стяжка под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 |
Стяжка пола под гидроизоляцию | 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 |
Стяжка пола под иные поверхности | 6 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, |
Стяжка пола: возможное отклонение по горизонтали | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 |
Примечание: Стяжка — абсолютно ровная поверхность, на которые не должно быть явных выбоин, вздутий и трещин.Трещины, толщиной "с волос" допускаются и часто встречаются. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены. | ||
Штукатурка простая | ||
Штукатурка простая: отклонение от вертикали | 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю высоту) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка простая: отклонение от горизонтали | 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю длинну) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка простая: количество неровностей | 3 на 4 м.кв. | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка простая: глубина трещин | 5 мм на 1 м длинны | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка улучшенная | ||
Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали | 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю высоту) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали | 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю длину) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка улучшенная: количество неровностей | 2 на 4 м.кв. | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка улучшенная: глубина трещин | 3 мм на 1 м длинны | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка высококачественная | ||
Штукатурка высококачественная: отклонение от вертикали | 1 мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка высококачественная: отклонение от горизонтали | 1мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка высококачественная: неровности плавного очертания | 2 на 4 м.кв. при глубине не более 2 мм на 1 м длинны | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Штукатурка высококачественная: влажность (кирпич, камень) | 8% | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине | 3 мм от проектных показателей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Облицовка керамической плиткой | ||
Керамическая плитка: отклонение по ширине покрытия | 10% от проектного значения | СНиП 3.04.01-88, п. 4.43 |
Керамическая плитка: просвет | 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Керамическая плитка: отступы между рядами плиток | 1% | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Керамическая плитка: ширина шва | 6 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более | 0,5 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 |
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали | 1,5 мм на 1 м длинны (максимально на этаж 4 мм) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
Облицовка керамической плиткой: нарушения геометрии плоскости | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали | 1,5 мм на 1 м длинны | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
Облицовка керамической плиткой: отклонение по ширине шва | +/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
Примечание: Однотипность, однорядность и равномерность — основные требования к горизонтальным и вертикальным швам в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67 | ||
Малярные работы | ||
Малярные работы: толщина покрытия | не менее 25 мкм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.28 |
Малярные работы: процент влажности оштукатуренного или ошпаклеванного основания | 8% | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Примечание: ?деальный результат работы: однотонное и однородное покрытие поверхности, без заметных пятен, брызг, подтеков и морщин.Согласно СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 нельзя допустить просвечивание нижних слоев. | ||
Оклеивание обоями | ||
Оклеивание стен обоями: отступления кромок не превышает | 0,5 мм (не видимы с расстояния 3 м) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 |
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания | 8% | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
Расстояние между стыками обоев не должно превышать | 0.5 мм | СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 |
Примечание: Результат не допускает наличие: пузырей воздуха, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток. Должна быть обеспечена точная подгонка узора листов обоев друг к другу, в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 | ||
Паркетные работы | ||
Штучный паркет: площадь скрепления планки клеем | Не менее 80 % | СНиП 3.04.01-87, п. 4.38 |
Штучный паркет: отклонение от заданного угла | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Штучный паркет: отклонение от пола | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Штучный паркет: отступы между единицами планок | 0,3 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Примечание: При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками. | ||
Двери и подоконники | ||
Дверная коробка: вертикальное, горизонтальное отклонение | 1,5 мм на 1 м длинны, но не более 3 мм | ТР 105-00 |
Дверь внутренняя: расстояние от пола | 5 мм | ТР 105-00 |
Дверь в санузле: расстояние от пола | 12 мм | ТР 105-00 |
Установка подоконника: уклон чистовой поверхности | 1% | ТР 105-00 |
Примечание: Между коробкой и стеной необходимо оставлять зазоры, при монтаже блоков. Ширина зазоров должна устанавливаться с учетом возможности компенсации температурных деформаций и заполнения стыков теплоизоляционными и герметизирующими материалами. В соответствии со СНиП 3.03.01-87 п. 3.12. |
Важно! Практически вся информация в таблице ссылается на основополагающий при ремонте квартир СНиП 3.04.01-87 (отделка помещений), который не включен в "Перечень сводов правил и стандартов, применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение технического регламента о безопасности зданий и сооружений". Это означает, что данный документ носит исключительно рекомендательный характер, мастера и бригады ремонтников могут но не обязаны соблюдать все указанные нормы.
Наши мастера соблюдают основные нормы и правила, изложенные в частях:
- СНиП 3.03.01-87
- СНиП 3.04.01-87
Остались вопросы по нормам и стандартам ремонта? Проконсультируйтесь со специалистом:
- Звоните:+7 (495) 765-04-37;
- ?ли оставляйте заявку прямо на сайте и мы вам перезвоним.